Kandungan gizi dalam tiap 100 gram bahan yang digunakan dalam pembuatan Nasi Goreng adalah sebagai berikut:
Nama | Porsi | Kalori | Lemak | Protein | Karbo | Serat | Gula |
Nasi | 100 gram | 101 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 |
Ikan Teri | 100 gram | 210 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Sawi | 100 gram | 20 | 0,3 | 3 | 13 | 3 | 0 |
Lalu, untuk kandungan gizi dalam Salad Thailand:
Nama | Porsi | Kalori | Lemak | Protein | Karbo | Serat | Gula |
Kacang | 100 gram | 567 | 49,2 | 25,8 | 16,1 | 8,5 | 4,7 |
Zucchini | 100 gram | 17 | 0,18 | 1,2 | 1,2 | 3,3 | 1,1 |
Saus Bangkok | 13 gram | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Author: Carolus Christopher/XII MIPA 4/8